KATA IND. FEMENIL | ||
NOMBRE | UNIVERSIDAD | PUNTOS |
JAQUELIN CERRILLO | UAQ | 17 |
MABEL CARDENAS | UANL | 15 |
MONSERRAT BECERRA | UAZ | 14 |
ADRIANA BECERRA | UNAM | 13 |
ANGELICA TORREZ | UANL | 12 |
WENDY PELAYO | UAS | 11 |
VIVIANA NAVARRETE | UACH | 10 |
GUADALUPE JIMON | UDG | 9 |
DELINA GRAJALES | IESCH | 8 |
KARLA LOPEZ | UVM | 7 |
CLAUDIA BARRERAS | ITSON | 6 |
CRUZ VELARDE | UAEMOR | 5 |
KATA IND. VARONIL | ||
NOMBRE | UNIVERSIDAD | PUNTOS |
ABRAHAM BRISEÑO | UANL | 17 |
CARLOS GARIBAY | UANL | 15 |
LUIS FERNANDEZ | UMARISTA | 14 |
FERNANDO HERNANDEZ | UMSA | 13 |
DOMINGO NEGRETE | UDG | 12 |
ALEJANDRO ZAVALA | ITVM | 11 |
JOEL CAMACHO | UAQ | 10 |
FRANCISCO CARDENAS | UGTO | 9 |
JESUS GUERRERO | ITSON | 8 |
VICTOR EMIL VILLEGAS | UACH | 7 |
GONZALO MOLINA | UNIVER | 6 |
JESUS GARCIA | UV | 5 |
UNIVERSIDAD | PUNTOS |
UANL | 17 |
UACJ | 15 |
UNAM | 14 |
UAAGS | 13 |
UNIVERSIDAD | PUNTOS |
ITSON | 17 |
UANL | 15 |
IPN | 14 |
UACH | 13 |
BUAP | 12 |
UAAGS | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario